Lokale usługowe – sprzedaż
Lokal | Lokalizacja | Powierzchnia m2 | Opis | Link do oferty | Cena |
U1 | FRONT | 193 | Dwupoziomowy lokal usługowy z witryną vis-a-vis bramy do Bazaru Różyckiego | Oferta | 1 700 000 zł + VAT |
U3 | Patio | 152 | Dwupoziomowy lokal użytkowy w dziedzińcu | Oferta | 1 380 000 zł + VAT |
U4 | Patio | 178 | Wynajęty, zarabiający dwupoziomowy lokal usługowy w dziedzińcu | Pobierz ofertę | 1 540 000 zł + VAT |
U5 | Patio | 139 | Wynajęty, zarabiający dwupoziomowy lokal usługowy w dziedzińcu | Oferta | 1 220 000 zł + VAT |
Lokale usługowe – najem
Lokal | Lokalizacja | Powierzchnia m2 | Opis | Link do oferty | Cena wynajmu |
U1 | Front | 193 | Lokal handlowy z witryną od strony ul. Brzeskiej | Oferta | 49 zł/m2 +VAT |
U3/0 | Patio | 76 | Lokal biurowy na wysokim parterze | – | wynajęty |
U4/0 | Patio | 77 | Lokal biurowy na wysokim parterze | – | wynajęty |
U5/0 | Patio | 73 | Lokal biurowy na wysokim parterze | – | wynajęty |
U3/P | Patio | 76 | Powierzchnia użytkowa w przyziemiu | Oferta | 42 zł/m2 +VAT |
U4/P | Patio | 100 | Powierzchnia użytkowa w przyziemiu | – | wynajęty |
U5/P | Patio | 66 | Powierzchnia użytkowa w przyziemiu | – | wynajęty |
SPRZEDAŻ I WYNAJEM:
Sebastian Sołoducha
+48 601 221 100
sebastian.soloducha@magmillon.com